產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 供應商 | 電子倉地區 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;Na2O... | 山東渤圣新材料有限公司 | 聊城茌平 | 181.450 | 5,150.00 | |
低硅鐵 | 粒度:50-200mm;... | -- | 重慶市賽特剛玉有限公司 | 重慶萬州 | 300.000 | 3,500.00 | |
鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.0% | 介休通源無機新材料有限公司 | 晉中介休 | 169.840 | 1,500.00 | |
96.5電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥96.5% | 遼寧華耀發展集團有限公司 | 營口大石橋 | 7.360 | 3,800.00 | |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;體... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.20%;Na2O... | 三門峽瑞元剛玉有限公司 | 三門峽陜縣 | 95.000 | 5,000.00 | |
防爆裂纖維 | 長度:4mm;直徑... | 熔點:160℃ | 沈陽市斯帝恩化學纖維有限公司 | 唐山開平 | 0.080 | 25,000.00 | |
鋁礬土 | 粒度:120目;體... | Al2O3≥88% | 介休市天坤礦產品經銷有限公司 | 晉中介休 | 176.000 | 3,150.00 | |
高溫瀝青 | 粒度:80目 | 固定碳≥43%;灰分≤8%;軟化點... | 鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 | 鄭州中原 | 1000.000 | 3,200.00 |
序號 | 公司名稱 |
公司名稱 | 標題 | 產品分類 | 發布時間 | 報名/投標截止時間 | 操作 |
唐山市凱倫保溫材料有限公司 | 廣西白泥采購尋源 | 耐火原料 | 2020-09-03 | 2022-08-03 | |
唐山市凱倫保溫材料有限公司 | 鋁礬土細粉采購尋源 | 耐火原料 | 2020-09-03 | 2022-08-03 | |
唐山市凱倫保溫材料有限公司 | 白剛玉細粉采購尋源 | 耐火原料 | 2020-09-03 | 2022-08-03 | |
唐山市凱倫保溫材料有限公司 | 工業氧化鋁粉采購尋源 | 耐火原料 | 2020-09-03 | 2022-08-03 |
公司名稱 | 電子倉類型 | 地區 | 現貨產品 | 現貨數量(噸) | 操作 |
唐山聯輝現代物流有限公司 | 第三方 | 唐山開平 | 不銹鋼纖維 | 廣西白泥 | 藍晶石 | 963.690 | |
宜興市張澤爐料有限公司 | 第三方 | 無錫宜興 | -- | 0 | |
鄭州育才磷酸鹽化工廠 | 自有 | 鄭州鞏義 | 焦磷酸鈉 | 磷酸二氫鋁 | 122197.105 | |
祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司 | 自有 | 晉中祁縣 | 70鋁礬土 | 88鋁礬土 | 47369.264 | |
呂梁孝義海平耐材有限公司 | 自有 | 呂梁孝義 | 55鋁礬土 | 60-62鋁礬土 | 40500.000 | |
孝義市捷鑫耐火材料有限責任公司 | 自有 | 呂梁孝義 | 鋁礬土 | 65 鋁礬土 | 65鋁礬土 | 38933.989 | |
海城華宇鎂砂有限公司 | 自有 | 鞍山海城 | 電熔鎂砂 98 | 96 電熔鎂砂 | 30000.000 | |
陜西鑫星科技有限公司 | 自有 | 西安雁塔 | 高鋁質隔熱耐火磚 | 30000.000 |
產品名稱 | 現貨數量 |
金屬硅粉 | 5076.450噸 |
不銹鋼纖維 | 4194.815噸 |
玻璃粉 | 300.000噸 |
氮化硅鐵 | 348.400噸 |
鈦鋁酸鈣砂 | 2464.000噸 |
收塵粉 | 523.810噸 |
焦寶石 | 19858.440噸 |
電熔皮砂 | 11823.650噸 |
石棉 | 9308.000噸 |
氮化硅結合碳化硅磚 | 30.000噸 |
藍晶石 | 10811.270噸 |
寶珠砂 | 533.370噸 |
工業硝酸鈉 | 49.500噸 |
燒結鎂鋁尖晶石 | 1284.540噸 |
干熄焦粉 | 3893.100噸 |
木鈣 | 127.000噸 |
改質瀝青 | 4853.985噸 |
廢舊鎂磚 | 270.700噸 |
再生白剛玉 | 90.000噸 |
高壓電瓷料 | 267.000噸 |
硅砂 | 966.260噸 |
鋯剛玉 | 938.400噸 |
電熔剛玉 | 1000.000噸 |
中間包干式料 | 2200.000噸 |
燒結莫來石 | 54095.770噸 |
中溫瀝青 | 2194.000噸 |
高純鎂砂 | 1790.500噸 |
陶瓷纖維毯 | 59.975噸 |
金屬鋁粉-水滴狀鋁粉 | 640.000噸 |
鋁礬土 | 4118493.898噸 |
生稻殼 | 500.000噸 |
耐酸膠泥 | 30.000噸 |
鉻剛玉 | 3782.700噸 |
珍珠巖 | 20.000噸 |
金屬硅塊 | 3.550噸 |
吉林球粘土 | 1462.000噸 |
石油焦增碳劑 | 465.790噸 |
氧化鋁空心球 | 1810.530噸 |
鎂質干式料 | 999.900噸 |
磷酸二氫鋁 | 11110.130噸 |
氧化鉻綠 | 5191.250噸 |
螢石 | 8728.556噸 |
鱗片石墨 | 34089.613噸 |
高鋁磚 | 2014.870噸 |
純鋁酸鈣水泥 | 4911.460噸 |
鎂鋁合金粉 | 8.750噸 |
鋁酸鹽水泥 | 12585.000噸 |
鐵包覆蓋劑 | 250.000噸 |
合成抗氧化劑 | 100.000噸 |
防粘渣劑 | 40.000噸 |
羥丙基甲基纖維素 | 200.000噸 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 167.000噸 |
葉臘石磚 | 68.000噸 |
輕燒鎂球 | 640.000噸 |
鉻質引流砂 | 200.000噸 |
球式熱風爐用耐火球 | 1000.000噸 |
鉻礦 | 711.000噸 |
高嶺土 | 10232.000噸 |
鎂鈣砂 | 568.000噸 |
巴基斯坦鉻壙 | 9.620噸 |
ZQ-31(鋰輝石) | 995.500噸 |
大結晶電熔鎂砂 | 1557.250噸 |
白剛玉 | 62561.905噸 |
氧化物制品 | 0.500噸 |
纖維板 | 98.000噸 |
碳黑 | 344.000噸 |
70電熔鎂鋁尖晶石 | 3691.925噸 |
堇青石 | 1598.000噸 |
鋯英砂 | 2271.180噸 |
石英砂 | 20903.950噸 |
碳化硅 | 45455.961噸 |
滑石 | 301.000噸 |
陶瓷球 | 16.924噸 |
低氮增碳劑 | 5418.631噸 |
硅酸鈣絕熱制品 | 1500.000噸 |
金屬鋁粉 | 2505.075噸 |
鋯復合硅微粉 | 110.000噸 |
鋼包澆注料 | 56.000噸 |
陶瓷纖維氈 | 20.000噸 |
三聚磷酸鈉 | 11241.075噸 |
活性α氧化鋁 | 1372.772噸 |
葉蠟石 | 21303.735噸 |
均化鋁礬土 | 12498.540噸 |
羧甲基纖維素鈉 | 100.000噸 |
高純燒結莫來石 | 971.333噸 |
鋼纖維增強耐火澆注料 | 1100.000噸 |
鋰精礦砂狀 | 40.000噸 |
黃糊精 | 314.210噸 |
感應爐搗打料 | 40.000噸 |
土狀石墨 | 775.380噸 |
碳化硼 | 233.250噸 |
滑板 | 2.500噸 |
磷酸 | 1484.975噸 |
電熔鐵鋁尖晶石 | 73.500噸 |
膨潤土 | 930.780噸 |
90碳化硅 | 20013.750噸 |
燒結鋁酸鈣精煉渣 | 3631.000噸 |
渣鐵分離劑 | 150.000噸 |
球狀瀝青 | 1315.680噸 |
低硅鐵 | 300.000噸 |
覆膜硬質隔熱板 | 200.000噸 |
硼玻璃粉 | 7.975噸 |
六硼化鈣 | 1.940噸 |
白剛玉除塵粉 | 839.923噸 |
碳黑n220 | 50.000噸 |
粘土和高鋁質可塑料 | 10.000噸 |
預熔鋁酸鈣精煉渣 | 1400.000噸 |
電熔鎂砂 | 91965.525噸 |
煅燒α型氧化鋁 | 11035.968噸 |
高精微珠 | 32.000噸 |
中檔鎂砂 | 22682.254噸 |
馬丁砂 | 98.000噸 |
紅柱石 | 3671.375噸 |
高溫瀝青 | 3647.099噸 |
硅質絕熱板 | 2000.000噸 |
碳化硅脫氧劑 | 300.000噸 |
硼酸 | 407.000噸 |
菱鎂礦 | 319.000噸 |
速溶硅酸鈉 | 1292.000噸 |
棕剛玉 | 57080.335噸 |
粘土質耐火泥漿 | 286.000噸 |
鎂火泥 | 200.000噸 |
燒結鎂砂 | 49976.422噸 |
輕質骨料 | 821.000噸 |
燒結剛玉 | 8279.775噸 |
鈦鋁酸鈣 | 372.000噸 |
電煅煤 | 136.300噸 |
工業氧化鋁 | 2983.942噸 |
煤焦油 | 1000.000噸 |
廢舊鎂碳磚 | 1934.860噸 |
棕剛玉磚 | 76.000噸 |
二氧化硅微粉 | 10338.603噸 |
防爆裂纖維 | 1250.565噸 |
六偏磷酸鈉 | 100415.450噸 |
螢石粉 | 1100.000噸 |
下水口 | 82.000噸 |
焦磷酸鈉 | 42.000噸 |
消石灰 | 497.000噸 |
電爐爐底搗打料 | 110.000噸 |
抗氧化涂料 | 0.943噸 |
中間包用擋渣堰 | 100.000噸 |
硅酸鋁纖維毯 | 10.000噸 |
絹云母 | 2370.500噸 |
輕燒鎂 | 3170.820噸 |
焦粉 | 1734.260噸 |
煅煤增碳劑 | 7340.000噸 |
鉻酸酐 | 0.000噸 |
硅溶膠 | 292.970噸 |
耐磨可塑料 | 10.000噸 |
電熔鎂鉻砂 | 2.000噸 |
中間包用堿性涂料 | 2000.000噸 |
電熔莫來石 | 919.875噸 |
致密剛玉 | 21745.775噸 |
酚醛樹脂 | 1786.130噸 |
結合劑 | 96.000噸 |
硅石 | 1010.000噸 |
漂珠 | 9.000噸 |
磷酸二氫鈣 | 98.000噸 |
鋯莫來石 | 555.950噸 |
陶瓷纖維棉 | 20.000噸 |
熔融石英 | 1691.350噸 |
粘土磚 | 1400.000噸 |
高鋁質隔熱耐火磚 | 15000.000噸 |
硼砂 | 8.000噸 |
中間包永久層澆注料 | 200.000噸 |
除渣劑 | 200.000噸 |
廣西白泥 | 10843.775噸 |
輕質莫來石 | 1662.100噸 |
焦作白泥 | 134.000噸 |
鉀長石 | 9.000噸 |
焦寶石生料 | 48.000噸 |
抗結皮澆注料 | 100.000噸 |
蘇州白泥 | 111.000噸 |
氫氧化鋁 | 1000.000噸 |
鎂橄欖石 | 25828.111噸 |
中頻爐搗打料 | 206.000噸 |
上水口 | 214.500噸 |
電熔氧化鉻 | 1200.000噸 |
硅線石 | 2744.275噸 |
公司名稱 | 誠信指數 | 經營模式 | 現貨產品 | 電子倉地區 | 現貨數量(噸) | 操作 |
孝義市捷鑫耐火材料有限責任公司
![]() ![]() |
92.52 | 生產 | 鋁礬土 | 65 鋁礬土 | 65鋁礬土 | 呂梁孝義 | 38933.989 | |
河南通聯研磨科技有限公司
![]() ![]() |
98.52 | 生產 | 棕剛玉 | 棕剛玉 | 唐山開平|鄭州市轄區 | 6097.366 | |
重慶市賽特剛玉有限公司
![]() |
93.67 | 生產 | 低硅鐵 | 棕剛玉 | 棕剛玉 | 重慶萬州 | 11486.930 | |
寧夏興凱硅業有限公司
![]() |
87.97 | 生產 | 石油焦碳化硅 | 碳化硅 | 碳化硅 | 石嘴山平羅 | 6631.178 | |
祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司
![]() |
94.41 | 生產 | 70鋁礬土 | 88鋁礬土 | 60鋁礬土 | 晉中祁縣 | 47301.264 | |
三門峽瑞爾新材料有限公司
![]() |
100.00 | 生產 | 白剛玉 | 致密剛玉 | 三門峽澠池 | 4387.170 | |
三門峽瑞元剛玉有限公司
![]() |
78.25 | 生產 | 白剛玉 | 致密剛玉 | 白剛玉 | 三門峽陜縣 | 2305.410 | |
山東渤圣新材料有限公司
![]() |
97.65 | 生產 | 98收塵粉 | 白剛玉 | 聊城茌平 | 19299.285 |
序號 | 公司名稱 |
公司名稱 | 誠信指數 | 地區 | 產品需求 | 采購總規模(萬元/年) | 操作 |
唐山時創高溫材料股份有限公司
![]() |
100.00 | 河北唐山 | 金屬硅粉|藍晶石|70電熔鎂鋁尖晶石|90尖晶石|??瞎栉⒎踻... | 30,000.00 | |
洛陽盛鐵耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南洛陽 | 90碳化硅|98碳化硅|低氮增碳劑|鋁礬土|碳化硅|棕剛玉|70鋁... | 20,000.00 | |
鄭州博達耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南鄭州 | 碳化硅|棕剛玉|98碳化硅|棕剛玉| | 5,000.00 | |
唐山市豐南區瑞興爐料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 純鋁酸鈣水泥|碳化硅|棕剛玉|90鋁礬土|98碳化硅|??瞎栉?.. | 10,000.00 | |
張家口瑞昶冶金材料有限公司 | 100.00 | 河北張家口 | 棕剛玉|棕剛玉| | 4,000.00 | |
宜興市瑞弘耐火材料有限公司 | 100.00 | 江蘇無錫 | 白剛玉|均化鋁礬土|鋁礬土|88鋁礬土|白剛玉|煅燒氧化鋁|鋁... | 15,000.00 | |
浙江宏豐爐料有限公司 | 100.00 | 浙江湖州 | -194鱗片石墨|白剛玉|大結晶電熔鎂砂|電熔鎂砂|均化礬土|... | 50,000.00 | |
浙江湖州父子嶺耐火集團有限公司 | 100.00 | 浙江湖州 | 鋁礬土|棕剛玉|電熔鎂砂|酚醛樹脂|工業氧化鋁|金屬鋁粉|鱗... | 20,000.00 |
序號 | 公司名稱 |